Liste des candidats
CAP de catégorie A
| RANG | CIVILITÉ | NOM D’USAGE | PRÉNOM |
| 1 | M. | TASSO | NICOLAS |
| 2 | Mme | TETEGAN-LUDOSKY | ISABELLE |
| 3 | M. | DRIOLI-KOPIAN | ADRIEN |
| 4 | Mme | MEDIOUNI | MAYA-BERTINA |
| 5 | Mme | MOURLANE | BÉATRICE |
| 6 | Mme | LE MINOR | SANDRINE |
| 7 | Mme | BEQUE | MARILYNE |
| 8 | M. | BARS | GWENDAL |
| 9 | M. | MORIN | BRUNO |
| 10 | Mme | HETTE | MURIEL |
| 11 | Mme | CAILLET | SOPHIE |
| 12 | Mme | DUPOMMIER-ROUILLARD | ELSA |
| 13 | Mme | SALOME | MYRIAM |
| 14 | M. | SZKLARZ | BORIS |
| 15 | Mme | RAYNAL | ALAZAÏS |
| 16 | Mme | BOYER | VOLOLOTIANA |
CAP de catégorie B
| RANG | CIVILITÉ | NOM D’USAGE | PRÉNOM |
| 1 | Mme | DUPOUX | CORINNE |
| 2 | Mme | CLOUTIER | BÉATRICE |
| 3 | Mme | LIARD | MARIE-HELENE |
| 4 | M. | HONTHAAS | PHILIPPE |
| 5 | M. | LEDOUX | JEAN GERALD |
| 6 | Mme | GOYAUD | ISABELLE |
| 7 | Mme | BATREL | ANNIE |
| 8 | Mme | BONJOUR | LAURENCE |
| 9 | M. | ALPHY | DAVID |
| 10 | Mme | LAREAU | FRANCIANE |
| 11 | Mme | NEUVILLE | AGATHE |
| 12 | Mme | CHARPENTIER | MELINA |
CAP de catégorie C
| RANG | CIVILITÉ | NOM D’USAGE | PRÉNOM |
| 1 | Mme | ALLIAUME | SONIA |
| 2 | M. | MALBROUCK | SALIM |
| 3 | Mme | BRUASSE | CINDY |
| 4 | Mme | CLEON | KELLY |
| 5 | Mme | ROUX | MURIELLE |
| 6 | M. | LACOUTURE | CHRISTOPHE |
| 7 | Mme | PANDOR | GLADYS |
| 8 | M. | COUPE | LUC |
| 9 | Mme | HAMZA | FATIMA |
| 10 | Mme | THOMACHOT | ISABELLE |
| 11 | Mme | GALLEGO | LUCIA |
| 12 | Mme | MARTEL | DOMINIQUE |
CAP Encadrement Supérieur
| RANG | CIVILITÉ | NOM D’USAGE | PRÉNOM |
| 1 | Mme | HARRIS | FLORENCE |
| 2 | M. | JULIEN | JEAN-MARC |
| 3 | M. | DURAND | MARC |
| 4 | M. | DROAL | HERVE |
| 5 | Mme | FLOREANI | SYLVIE |
| 6 | Mme | DEJOUR SALAMANCA | DOMINIQUE |
| 7 | M. | PI | CHRISTIAN |
| 8 | Mme | PI-CORNELOUP | SABINE |
CCP ministérielle
| RANG | CIVILITÉ | NOM D’USAGE | PRÉNOM | NIVEAU |
| 1 | M. | MANSART | AURELIEN | Autres niveaux |
| 2 | Mme | PERROT | SANDRINE | Autres niveaux |
| 3 | M. | KICHENASSAMY | PONEMOUDY | Autres niveaux |
| 4 | Mme | FOUQUE | ISABELLE | Autres niveaux |
| 5 | Mme | DUVAL | MARION | Autres niveaux |
| 6 | Mme | PIPER | MARY-ANN | Autres niveaux |
| 7 | M. | TONUS | NICOLAS | Autres niveaux |
| 8 | Mme | DE OLIVEIRA-GILL | JASPAL | Autres niveaux |
| 9 | M. | ROZETPIERRE | JEAN | Autres niveaux |
| 10 | Mme | BELTZUNG | MARIE | Autres niveaux |
| 11 | Mme | VALAT | PATRICIA | Autres niveaux |
| 12 | M. | CAPON | PATRICE | Autres niveaux |
| 13 | Mme | FONTAINE | NATHALIE | Autres niveaux |
| 14 | Mme | ROBERT HERVE | FLORENCE | Autres niveaux |
| 15 | Mme | AMIRA | SELMA | Autres niveaux |
| 16 | Mme | PIGNONI | MARIE TERESA | Autres niveaux |
| 17 | Mme | PESENTI | MATHILDE | Autres niveaux |
| 18 | Mme | PEREZ-BORJI | SULMA | Autres niveaux |
| 19 | M. | ABLINE | SEBASTIEN | Autres niveaux |
| 20 | M. | LESCURIEUX | MAXIME | Autres niveaux |
CSA ministériel chargé des solidarités et de la santé
| RANG | CIVILITÉ | NOM D’USAGE | PRÉNOM |
| 1 | Mme | CREACHCADIC | FRANCOISE |
| 2 | Mme | LEROY | BÉATRICE |
| 3 | M. | MIFFRED | OLIVIER |
| 4 | M. | TASSO | NICOLAS |
| 5 | M. | DROAL | HERVE |
| 6 | M. | ORTIC | LAURENT |
| 7 | M. | CHALVET | CHRISTOPHE |
| 8 | M. | SARLANDIE | GUILHEM |
| 9 | Mme | FOUQUE | ISABELLE |
| 10 | M. | ROY | JEROME |
| 11 | Mme | BOYER | VOLOLOTIANA |
| 12 | Mme | CAILLET | SOPHIE |
| 13 | Mme | LIARD | MARIE-HELENE |
| 14 | Mme | MATHURIN DECISIER | ISABELLE |
| 15 | Mme | DE OLIVEIRA GILL | JASPAL |
| 16 | Mme | SALOME | MYRIAM |
| 17 | Mme | BLEY | ISABELLE |
| 18 | M. | SZKLARZ | BORIS |
| 19 | Mme | PERROT | SANDRINE |
| 20 | Mme | LAREAU | FRANCIANE |
| 21 | Mme | HETTE | MURIEL |
| 22 | Mme | OUSSAIDENE | MALIKA |
| 23 | Mme | HARRIS | FLORENCE |
| 24 | Mme | FLORENTINE | GLADYS VALÉRIE |
| 25 | Mme | RIMBAU BAZIRE | SANDRINE ANNE |
| 26 | M. | LEPINE | DAVID |
| 27 | Mme | DUPOUX | CORINNE |
| 28 | Mme | RASTOLL | FRANÇOISE |
| 29 | Mme | PANICO-MIALON | DOMINIQUE |
| 30 | Mme | BATREL | ANNIE |
CSA unique d’administration centrale
| RANG | CIVILITÉ | NOM D’USAGE | PRÉNOM |
| 1 | Mme | BATREL | ANNIE |
| 2 | M. | CHALVET | CHRISTOPHE |
| 3 | Mme | LENORMAND | MANUELA |
| 4 | M. | ROY | JEROME |
| 5 | M. | DROAL | HERVE |
| 6 | Mme | MATHURIN DECISIER | ISABELLE |
| 7 | Mme | LEROY | BÉATRICE |
| 8 | M. | HONTHAAS | PHILIPPE |
| 9 | Mme | DE OLIVEIRA GILL | JASPAL |
| 10 | M. | FRANCOU | QUENTIN |
| 11 | M. | GALLIGARI | OLIVIER |
| 12 | Mme | BILLAUD | CHRISTINA |
| 13 | Mme | PERROT | SANDRINE |
| 14 | M. | IFRAH | RAPHAËL |
| 15 | Mme | PIGNONI | MARIE TERESA |
| 16 | M. | FRENOY | DIDIER |
| 17 | Mme | OUSSAIDENE | MALIKA |
| 18 | M. | ROBINOT | YOHAN |
| 19 | Mme | ALLIAUME | SONIA |
| 20 | Mme | TETEGAN-LUDOSKY | ISABELLE |
| 21 | Mme | NARDIN | JULIE |
| 22 | Mme | VAN SINAEY | VÉRONIQUE |
CSA Ministériel Travail-Emploi
Liste de candidats présentés par : UFSE CGT – SUD TAS SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE – FSU SNUTEFE
| CIVILITÉ | PRENOM | NOM D’USAGE | AFFECTATION | |
| 1 | Mme | CELINE | CLAMME | DDETS 67 |
| 2 | Mme | EMELINE | BRIANTAIS | DRIEETS IDF UD 75 |
| 3 | M. | LUCAS | DEJEUX | DDETS 13 |
| 4 | Mme | CHRISTELLE | GLEMET | DRIETS IDF UD 75 |
| 5 | Mme | PATRICIA | JAN | DDETS 35 |
| 6 | M. | DAMIEN | COULBEAUT | DREETS centre |
| 7 | Mme | MARIA-TERESA | PIGNONI | DARES |
| 8 | Mme | ALEXANDRA | ABADIE | DREETS ARA |
| 9 | M. | GERALD | LE CORRE | DREETS Normandie |
| 10 | Mme | NAILA | OTT | DDETS 77 |
| 11 | Mme | LOUISE | FASSO-MONALDI | DRIETS IDF UD 75 |
| 12 | M. | LOUIS-ALEXANDRE | ERB | DARES |
| 13 | Mme | NINA | SOISSONS | DREETS HDF |
| 14 | Mme | JUSTINE | VANCAILLE | DDETS 67 |
| 15 | M. | JAMES | HUMBERT | DRIETS IDF UD 75 |
| 16 | Mme | SOPHIE | POULET | DRIETS IDF UD 75 |
| 17 | Mme | JESSIE | TAVEL | DDETS 26 |
| 18 | M. | JEAN-PIERRE | FERRY | DRIEETS UR |
| 19 | Mme | FATIMA | HAMZA | DRIETS IDF UD 93 |
| 20 | Mme | CHRISTINA | BILLAUD | DGEFP |
| 21 | M. | CAMILLE | PLANCHENAULT | DDETS 33 |
| 22 | Mme | VERONIQUE | LAJUS | DDETS 31 |
| 23 | Mme | SYLVIANE | AGOSTINIS | DDETS 69 |
| 24 | M. | JEAN-BERNARD | LE GAILLARD | DDETS 22 |
| 25 | Mme | KATHLEEN | LUCIOTTO | DGT |
| 26 | Mme | WARDA | BALAH-CHIKHA | DDETS 45 |
| 27 | M. | ERIC | LACAVALERIE | DGT |
| 28 | Mme | NADINE | TETRON | DRIEETS IDF UD 93 |
| 29 | Mme | SARAH-LOELIA | AKNIN | DDETS 13 |
| 30 | M. | ANTHONY | SMITH | DDETSPP 55 |